ТАРИФЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ФЕВРАЛЯ 2021г.
Существующие тарифы на газ, реализуемый населению, субъектам хозяйствования и теплоснабжающим организациям утверждены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 01 февраля 2021 г. № 20 «О тарифах на природный газ»
Существующие общие нормы потребления природного газа утверждены Указом Главы Донецкой Народной Республики от 27.11.2017г. №327 «Об утверждении общих норм потребления природного газа в случае отсутствия у бытовых потребителей (населения) газовых счетчиков».
Цены на природный газ, который используется для нужд населения:
В случае использования природного газа для приготовления пищи и/или подогрева воды в многоквартирных домах (в том числе нужд общежитий) | При наличии счетчиков | 2,7387 руб. за 1 м³ |
При отсутствии счетчиков | 3,0078 руб. за 1 м³ | |
При условии, что объем потребления природного газа не превышает 2 500 м³ в год | При наличии счетчиков | 2,5248 руб. за 1 м³ |
При отсутствии счетчиков | 2,7732 руб. за 1 м³ | |
При условии, что объем потребления природного газа не превышает 6 000 м³ в год | При наличии счетчиков | 4,1325 руб. за 1 м³ |
При отсутствии счетчиков | 4,5396 руб. за 1 м³ | |
При условии, что объем потребления природного газа превышает 6 000 м³ в год | При наличии счетчиков | 8,4036 руб. за 1 м³ |
При отсутствии счетчиков | 9,2454 руб. за 1 м³ |
Размер платы за пользование природным газом жителями многоквартирных домов при отсутствии газовых счетчиков
Вид потребления | Норма потребления | Цена | Оплата за газ (для многоквартирных домов) |
1. Плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения | 6 м3 на 1 человека в месяц | 3,0078 руб. за 1 м3 | 18,05 руб. на 1 чел. в месяц |
2. Плита газовая в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового нагревателя | 9 м3 на 1 человека в месяц | 3,0078 руб. за 1 м3 | 27,07 руб. на 1 чел. в месяц |
3. Плита газовая и газовый нагреватель | 18 м3 на 1 человека в месяц | 3,0078 руб. за 1 м3 | 54,14 руб. на 1 чел. в месяц |
Читайте также, В Донецке изменены тарифы на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов.