ТАРИФЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ФЕВРАЛЯ 2021г.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, действующие с 01.02.2021 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики 01 февраля 2021 г. № 23 «О тарифах на электрическую энергию»:
- Предприятиям горно-металлургического комплекса, угледобывающей и коксохимической промышленности с совокупной присоединенной мощностью 125 МВА (100 МВт) и выше – 2 850,00 рос. руб./ МВт*ч.
- Предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного хозяйства – 2 850,00 рос. руб./МВт*ч;
- Прочим юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям: — 1 класс (напряжение 27,5 кВ и выше) – 4 220,00 рос. руб./МВт*ч; — 2 класс (напряжение ниже 27,5 кВ) – 4 910,00 рос. руб./МВт*ч.
Тарифы на электрическую энергию отпускаемую населению, действующие с 01.02.2021 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 01 февраля 2021 г. № 23 «О тарифах на электрическую энергию».
№ п/п | Категория потребителей | Тарифы, рос. руб. за 1 кВт*час |
1. | Население: | |
1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,04 |
1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,42 |
1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,62 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,96 |
2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,31 |
2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,57 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
3.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 |
3.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
3.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 |
4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,49 |
4.2.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 |
5.1.4. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
5.4. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.4.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
5.4.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,49 |
5.4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 1,42 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,09 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 0,96 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,04 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 0,80 |
11. | Многоквартирные дома и общежития — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,42 |
12. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,31 |
13. | Потребители, приравненные к населению | 1,42 |
13.1. | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения/долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | 1,42 |
13.2. | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1,42 |
13.3. | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды | 1,42 |
13.4. | Религиозные объединения, прошедшие процедуру государственной регистрации (постановки на учет или легализации) в установленном действующим законодательством порядке (кроме объектов религиозных объединений, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) | 1,42 |
13.5. | Гаражные кооперативы, граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (кроме использования для производственно-коммерческой деятельности) | 1,42 |
13.6. | Специализированные предприятия городского электрического транспорта | 1,42 |
13.7. | Специализированные предприятия, использующие электроэнергию для наружного освещения населенных пунктов | 1,42 |
13.8. | Крестьянские (фермерские)хозяйства | 1,42 |
Читайте также, В Донецке изменены тарифы на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов.